被测气体 Gas Detected |
可同时检测两种气体,三种气体或四种气体浓度。 biao zhun气体:可燃气、氧气、一氧化碳、硫化氢。 |
||
检测原理 Detection principle | 电化学原理、红外原理、PID光离子原理,催化原理可选 | ||
采样方式 Sampling Method | 泵吸式,流量可达1L/min,泵的吸力大小有十个档位可调 | ||
量 程 Measure Range | 可根据要求定制 | ||
分 辨 率 Resolution | 可根据要求定制 | ||
精 度 Precision | 可根据要求定制 | ||
数据存储 Data store | 可存十万组数据,USB接口高速数据传输,可下载打印数据(选配) | ||
响应时间 Response Time | ≤10S | 恢复时间 Recovery Time | ≤10S |
重 复 性 Repeatability | ≤±1% | 线性误差 Linearity error | ≤±1% |
零点漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 显示技术 Display | 液晶点阵显示技术 |
操作语言 Operating language | 支持中英文 | 气体单位 Gas unit | 支持多个气体单位切换显示 |
工作温度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作湿度 Humidity | 0-95%RH |
报警方式 Alarm mode | 声、光 | 工作时间Operating time | 100小时(关泵) |
尺 寸 Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight |
350g |