主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
流量测量(KL-100) | 60L/min~130L/min | 0.1L/min | ≤±1.0% |
流量测量(KL-1000) | 0.8m3/min~1.4m3/min | 0.01 m3/min | ≤±1.0% |
大气压 | (70~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% |
环境温度 | (-20~ +60)℃ | 0.1℃ | ≤±1.0% |
外形尺寸 | (长175×宽80×高45)mm | ||
重量 | 约1 kg | ||
电源 |
DC8.4V 1A或4节5号(AA)电池 |