主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
---|---|---|---|---|
环境温度 | (-40~+80)℃ | 0.1℃ | 优于±0.5℃ | |
环境湿度 | (0~99.9)%RH | 0.1%RH | 优于±2% | |
大气压 | (60~130)kPa | 0.01kPa | 优于±0.25%FS | |
差压 | (-2500~+2500)Pa | 1Pa | 优于±0.25%FS | |
流量 | (10~150)L/min | 0.1L/min |
≤20L/min不超过±5%; >20L/min不超过±2.5% |
|
整机 |
主机尺寸 (长×宽×高) |
350mm×330mm×255mm | ||
主机重量 | 7.8 kg | |||
油桶高度 | 0.8米 | |||
油桶重量 | 23 kg | |||
防爆等级 | EX ib ⅡB T4 Gb | |||
数据存储 | ≥60000组 |