型号 | JPSJ-605F | |
测量参数 | 浓度,饱和度,温度值 | |
测量范围 | 溶解氧 | (0.00~20.00)mg/L |
溶解氧饱和度 | (0.0~300.0)% | |
温度 | (-5.0~110.0)℃ | |
基本误差 | 溶解氧 | ±0.30 mg/L |
溶解氧饱和度 | ±10%FS | |
温度 | ±0.4℃ | |
稳定性 | (±0.07mg/L)/1h | |
响应时间 | ≤45s(20℃时90%响应) | |
零值误差 | ≤0.10mg/L | |
温度补偿 | 自动(0.0~40.0) ℃ | |
电源 | 直流通用电源(9VDC,500mA,内正外负) | |
机箱外型编号 | WXS-A010-3 | |
尺寸(mm),重量(kg) |
280×215×92,1kg |