TDS-100H型手持式超声波流量计
一、仪器简介
TDS-100H型手持式超声波流量计具有数据自动存储,测量精度高,全中文显示,操作灵活,携带方便等特点。TDS-100H型手持式超声波流量计被测流体可以是水、海水、酸碱液或油、浆液之类的均匀液体,导电或非导电,有腐蚀性或无腐蚀性液体均可测量。手持式超声波流量计配备一体式铝合金防护箱,可在野外恶劣环境中使用。
二、仪器特点:
内置数据记录器,可记录日期、累积流量、信号状态、工作时间等;
4行汉字同屏显示瞬时流量、流速、累积流量、信号状态等;
标准数据接口RS232用于联网检测或导出记录数据;
OTC输出正、负、静累积脉冲信号和频率信号(1-9999KHZ可选)
线性度优于1%,精确测量流速流量
三、技术参数
流速范围 | 0~32m/S |
线性度 | 0.5% |
重复性 | 0.2% |
准确度 | 示值的 1%,流速>0.2m/S |
响应时间 | 0—999秒,使用者任选 |
管段尺寸 | 15 mm—6000mm |
测量单位 | 米、英尺、立方米、升、立方英尺、美国加仑、英国加仑、油桶、美国液体桶、英国液体桶、美国兆加仑、使用者指定单位 |
累计器 | 7位正、负、净累计器 |
液体种类 | 各种液体 |
安全性 | 设置值的锁定,更改数据需解锁 |
显示 | 4×8中文或4×16英文 |
通讯接口 | RS-232,波特率75-57600,同时兼容富士的超声波流量计,也可应用户的要求兼容其他产品。 |
标准传感器 | 小型探头:测量范围:DN15-100mm,流体温度≤80℃,精度:±1% 中型探头:测量范围:DN50-700mm,流体温度≤80℃,精度:±1% 大型探头:测量范围:DN300-6000mm,流体温度≤80℃,精度:±1% |
高温传感器 | 小型探头:测量范围:DN15-100mm,流体温度≤160℃,精度:±1% 中型探头:测量范围:DN50-700mm,流体温度≤160℃,精度:±1% 大型探头:测量范围:DN300-6000mm,流体温度≤160℃,精度:±1% |
支架式传感器 | 小型探头:测量范围:DN15-100mm,流体温度≤110℃,精度:±1% 中型探头:测量范围:DN50-700mm,流体温度≤110℃,精度:±1% |
传感器电缆 | 标准为5米×2,也可加长为10米×2 |
电源 | 3节AAA内置NI-H电池,每次充满电可持续工作12小时,100V-240VAC的适配器 |
数据记录 | 内置数据记录仪可记录3000行数据 |
手动累计器 | 7位,按键即可开始用于校准 |
外壳材料 | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 216mm×95mm×35mm |
主机重量 | 560g包括电池 |
四、产品配置
主机、充电器、传感器、卡具、偶合计、卷尺、数据线、电缆、工具箱、说明书、合格证、保修卡