青岛溯源环保设备有限公司
全国服务热线:400-087-9917
电话:0532-82122969
0532-82122916
传真:0532-85191026
地址:青岛市黄岛区朝阳山
路77号
编号 | 指标 | 量程 | 误差 | 方法 |
1 |
高锰酸钾指数 (CODMn) |
0.2-50mg/L | ≤8% | 酸性消解分光光度法 |
2 | 硝酸盐氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 铬变酸分光光度法 |
3 | 亚硝酸盐氮 | 0-6mg/L | ≤5% | 重氮化分光光度法 |
4 | 余氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | DPD分光光度法 |
5 | 总氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | DPD分光光度法 |
6 | 二氧化氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | DPD分光光度法 |
7 | 六价铬 | 0-10 mg/L | ≤5% | 二苯碳酰二肼光度法 |
8 | 悬浮物 | 0-500mg/L | ≤5% | 比色法 |
9 | 硫酸盐 | 5-1000 mg/L | ≤5% | 分光光度比浊法 |
10 | 硫化物 | 0-15 mg/L | ≤5% | 亚甲基蓝分光光度法 |
11 | 氟化物 | 0-12 mg/L | ≤5% | 氟试剂分光光度法 |
12 | 氰化物 | 0-0.5 mg/L | ≤5% | 异烟酸-吡唑啉酮光度法 |
13 | 苯胺 | 0-20 mg/L | ≤5% | 萘乙二胺偶氮光度法 |
14 | 磷酸盐 | 0-20mg/L | ≤5% | 钼酸铵分光光度法 |
15 | 钡 | 0-30mg/L | ≤5% | 四苯硼钠比浊法 |
16 | 总铬 | 0-10mg/L | ≤5% | 高锰酸钾消解分光光度法 |
17 | 铁 | 0-50mg/L | ≤5% | 邻菲罗啉分光光度法 |
18 | 亚铁 | 0-50mg/L | ≤5% | 邻菲罗啉分光光度法 |
19 | 铜 | 0-50mg/L | ≤5% | 双喹啉分光光度法 |
20 | 镍 | 0-50mg/L | ≤5% | 丁二酮肟分光光度法 |
21 | 锌 | 0-20mg/L | ≤5% | 锌试剂分光光度法 |
22 | 锰 | 0-50mg/L | ≤5% | 高碘酸钾光度法 |
23 | 镁 | 0-10mg/L | ±5% | 偶氮氯膦光度法 |
24 | 硬度 | 0~100mg/L | ±5% | 偶氮氯膦光度法 |
25 | 镉 | 0-0.5mg/L | ≤5% | 镉试剂分光光度法 |
26 | 铝 | 0-0.4mg/L | ≤5% | 铝试剂分光光度法 |
27 | 银 | 0-1.0mg/L | ≤5% | PADAP分光光度法 |
28 | 汞 | 0-0.5mg/L | ≤8% | 双硫腙分光光度法 |
29 | PH值 | 0-14.00PH | ≤±0.02PH | 玻璃电极法 |
30 | 温度 | -20.0℃ - 120.0℃ | ≤±0.5℃ | 电极法 |
31 | 电导率 | 0-200mS/cm | ≤±1% | 电极法 |
32 | 溶解氧 | 0-20.0mg/L | ≤±0.3mg/L | 电化学探头法 |
33 | ORP | -2000~2000mV | ±0.1% | 电极法 |
34 | 盐度 | 0~5% |
±0.05% (绝对误差) |
电极法 |
35 | TDS | 0~50000mg/L | ±1% | 电极法 |
36 | 钴 | 0-5mg/L | ≤5% | PAD分光光度法 |
37 | 臭氧 | 0-1mg/L | ≤5% | 靛蓝分光光度法 |
38 | 氰化物 | 0~0.5mg/L | ≤5% | 异烟酸-吡唑啉酮光度法 |
39 | 挥发酚 | 0~25mg/L | ≤5% | 安替比林分光光度法 |
40 | 甲醛 | 0.05~2.50mg/L | ≤5% | 乙酰丙酮分光光度法 |
41 | 阴离子表面活性剂 | 0.01~1.00mg/L | ≤5% | 亚甲蓝分光光度法 |
42 | 尿素 | 0~50 mg/L | ≤8% | 尿素缩二脲分光光度法 |
43 | 总碱度 | 0~1200mg/L | ≤5% | 酚酞分光光度法 |
44 | 酚酞碱度 | 0~250mg/L | ≤5% | 硝基苯酚分光光度法 |
45 | 硅酸盐 | 0~15 mg/L | ≤5% | 硅钼蓝分光光度法 |
备注:指标持续拓展中,其他未列出指标请联系我公司销售人员 |